企業(yè)博客
更多>>Skyworks納斯達(dá)克晶振公司遙遙領(lǐng)先5G和6G差分晶振
                        來源:http://www.storageshedsportland.com 作者:zhaoxiandz 2023年09月21
                    
                
	Skyworks納斯達(dá)克晶振公司遙遙領(lǐng)先5G和6G差分晶振
如果您認(rèn)為全球網(wǎng)絡(luò)連通性是未來,那么投資者應(yīng)該從這里開始.技術(shù)專家預(yù)測,到75年,全球?qū)⒂?025億臺連接設(shè)備在運(yùn)行,Skyworks在利用新興的5G和6G和物聯(lián)網(wǎng)機(jī)遇方面具有獨(dú)特的優(yōu)勢.在各個方面,世界都是互聯(lián)的,Skyworks石英晶體振蕩器都在那里.無論是使用智能手機(jī)溫補(bǔ)晶振或平板電腦時(shí)間32.768KHZ晶振,設(shè)置智能恒溫器,還是與您的醫(yī)療服務(wù)提供者進(jìn)行無線通信,Skyworks有源晶振都可以將人們連接到任何需要的重要信息.Skyworks股票在納斯達(dá)克股票市場交易,股票代碼為SWKS.Skyworks納斯達(dá)克晶振,5G和6G差分晶振,遙遙領(lǐng)先有源晶振
	 .JPG)
我們創(chuàng)造讓 5G 6G晶振發(fā)揮作用的技術(shù)
5G晶振 6G將改變我們的美好的世界,創(chuàng)造一個物聯(lián)網(wǎng)生態(tài)系統(tǒng),讓每個人都能隨時(shí)隨地與一切事物相連,并改變我們的生活、工作、娛樂和學(xué)習(xí)方式.
Skyworks處于變革之海的最前沿.利用我們的技術(shù)領(lǐng)先地位、廣泛的進(jìn)口晶振系統(tǒng)專業(yè)知識和運(yùn)營規(guī)模,我們正在創(chuàng)建能夠激發(fā)5G 6G真正潛力的解決方案.一個充滿新的和無法想象的應(yīng)用程序的世界.從我們突破性的 SKY5 統(tǒng)一平臺到我們的 5G 6G 小型蜂窩和多輸入多輸出 (MIMO) 技術(shù),Skyworks 在基礎(chǔ)設(shè)施和用戶設(shè)備方面的綜合方法促進(jìn)了強(qiáng)大、高速的端到端 5G 6G 連接世界鏈接智能手機(jī).
Skyworks納斯達(dá)克晶振,5G和6G差分晶振,遙遙領(lǐng)先有源晶振
	
		
	 消費(fèi)者需要快速、無縫的移動連接,無論何時(shí)何地.我們屢獲殊榮的Sky5產(chǎn)品組合提供高度集成、石英晶振經(jīng)濟(jì)高效的5G 6G無線電前端解決方案,支持全球運(yùn)營商使用的30多個不同的4G和5G 6G頻段.我們的低功耗差分晶振、高性能無線電前端產(chǎn)品可實(shí)現(xiàn)優(yōu)化的設(shè)備解決方案,滿足世界不同地區(qū)頻段的獨(dú)特要求. 
Skyworks納斯達(dá)克晶振,5G和6G差分晶振,遙遙領(lǐng)先有源晶振
深圳市壹兆電子科技有限公司如果您認(rèn)為全球網(wǎng)絡(luò)連通性是未來,那么投資者應(yīng)該從這里開始.技術(shù)專家預(yù)測,到75年,全球?qū)⒂?025億臺連接設(shè)備在運(yùn)行,Skyworks在利用新興的5G和6G和物聯(lián)網(wǎng)機(jī)遇方面具有獨(dú)特的優(yōu)勢.在各個方面,世界都是互聯(lián)的,Skyworks石英晶體振蕩器都在那里.無論是使用智能手機(jī)溫補(bǔ)晶振或平板電腦時(shí)間32.768KHZ晶振,設(shè)置智能恒溫器,還是與您的醫(yī)療服務(wù)提供者進(jìn)行無線通信,Skyworks有源晶振都可以將人們連接到任何需要的重要信息.Skyworks股票在納斯達(dá)克股票市場交易,股票代碼為SWKS.Skyworks納斯達(dá)克晶振,5G和6G差分晶振,遙遙領(lǐng)先有源晶振
我們創(chuàng)造讓 5G 6G晶振發(fā)揮作用的技術(shù)
5G晶振 6G將改變我們的美好的世界,創(chuàng)造一個物聯(lián)網(wǎng)生態(tài)系統(tǒng),讓每個人都能隨時(shí)隨地與一切事物相連,并改變我們的生活、工作、娛樂和學(xué)習(xí)方式.
Skyworks處于變革之海的最前沿.利用我們的技術(shù)領(lǐng)先地位、廣泛的進(jìn)口晶振系統(tǒng)專業(yè)知識和運(yùn)營規(guī)模,我們正在創(chuàng)建能夠激發(fā)5G 6G真正潛力的解決方案.一個充滿新的和無法想象的應(yīng)用程序的世界.從我們突破性的 SKY5 統(tǒng)一平臺到我們的 5G 6G 小型蜂窩和多輸入多輸出 (MIMO) 技術(shù),Skyworks 在基礎(chǔ)設(shè)施和用戶設(shè)備方面的綜合方法促進(jìn)了強(qiáng)大、高速的端到端 5G 6G 連接世界鏈接智能手機(jī).
Skyworks納斯達(dá)克晶振,5G和6G差分晶振,遙遙領(lǐng)先有源晶振
| 晶振編碼 | 晶振品牌 | 晶振參數(shù) | 型號 | 電壓 | 頻差 | 晶振溫度 | 腳位 | 尺寸 | 
| 511ACA156M250CAG | Skyworks | XO 156.2500MHZ LVPECL | Si511 | 3.3V | 20ppm | -40°C ~ 85°C | 6 | 3225 | 
| 511FCA80M0000CAG | Skyworks | XO 80.0000MHZ LVDS | Si511 | 2.5V | 20ppm | -40°C ~ 85°C | 6 | 3225 | 
| 511FCA000292CAG | Skyworks | XO 161.1328MHZ LVDS | Si511 | 2.5V | 20ppm | -40°C ~ 85°C | 6 | 3225 | 
| 511FCA156M250CAG | Skyworks | XO 156.2500MHZ LVDS | Si511 | 2.5V | 20ppm | -40°C ~ 85°C | 6 | 3225 | 
| 515CAA16M7770CAGR | Skyworks | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED SINGLE | Si515 | 3.3V | 20ppm | -40°C ~ 85°C | 6 | 3225 | 
| 515GAA54M0000CAGR | Skyworks | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED SINGLE | Si515 | 2.5V | 20ppm | -40°C ~ 85°C | 6 | 3225 | 
| 515CBA32M7680CAGR | Skyworks | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED SINGLE | Si515 | 3.3V | 20ppm | -40°C ~ 85°C | 6 | 3225 | 
| 515CAA12M2880CAGR | Skyworks | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED SINGLE | Si515 | 3.3V | 20ppm | -40°C ~ 85°C | 6 | 3225 | 
| 515CBA27M0000CAGR | Skyworks | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED SINGLE | Si515 | 3.3V | 20ppm | -40°C ~ 85°C | 6 | 3225 | 
| 515GCA27M0000CAGR | Skyworks | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED SINGLE | Si515 | 2.5V | 20ppm | -40°C ~ 85°C | 6 | 3225 | 
| 515GCA10M0000CAGR | Skyworks | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED SINGLE | Si515 | 2.5V | 20ppm | -40°C ~ 85°C | 6 | 3225 | 
| 515CAA004711CAGR | Skyworks | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED SINGLE | Si515 | 3.3V | 20ppm | -40°C ~ 85°C | 6 | 3225 | 
| 515CCA12M8000CAGR | Skyworks | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED SINGLE | Si515 | 3.3V | 20ppm | -40°C ~ 85°C | 6 | 3225 | 
| 515CCA125M000CAGR | Skyworks | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED SINGLE | Si515 | 3.3V | 20ppm | -40°C ~ 85°C | 6 | 3225 | 
| 515CAA27M0000CAGR | Skyworks | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED SINGLE | Si515 | 3.3V | 20ppm | -40°C ~ 85°C | 6 | 3225 | 
| 515CCA2M04800CAGR | Skyworks | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED SINGLE | Si515 | 3.3V | 20ppm | -40°C ~ 85°C | 6 | 3225 | 
| 515GAA32M7680CAGR | Skyworks | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED SINGLE | Si515 | 2.5V | 20ppm | -40°C ~ 85°C | 6 | 3225 | 
| 515CCA65M0000CAGR | Skyworks | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED SINGLE | Si515 | 3.3V | 20ppm | -40°C ~ 85°C | 6 | 3225 | 
| 515CCAM100000CAGR | Skyworks | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED SINGLE | Si515 | 3.3V | 20ppm | -40°C ~ 85°C | 6 | 3225 | 
| 515CCA8M00000CAGR | Skyworks | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED SINGLE | Si515 | 3.3V | 20ppm | -40°C ~ 85°C | 6 | 3225 | 
| 511JBA52M0000CAGR | Skyworks | XO 52.0000MHZ LVDS | Si511 | 1.8V | 25ppm | -40°C ~ 85°C | 6 | 3225 | 
| 515CCA200M000CAGR | Skyworks | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED SINGLE | Si515 | 3.3V | 20ppm | -40°C ~ 85°C | 6 | 3225 | 
| 515CAA27M0000CAG | Skyworks | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED SINGLE | Si515 | 3.3V | 20ppm | -40°C ~ 85°C | 6 | 3225 | 
| 515CCAM100000CAG | Skyworks | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED SINGLE | Si515 | 3.3V | 20ppm | -40°C ~ 85°C | 6 | 3225 | 
| 515GCA10M0000CAG | Skyworks | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED SINGLE | Si515 | 2.5V | 20ppm | -40°C ~ 85°C | 6 | 3225 | 
| 515GAA32M7680CAG | Skyworks | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED SINGLE | Si515 | 2.5V | 20ppm | -40°C ~ 85°C | 6 | 3225 | 
| 515CAA004711CAG | Skyworks | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED SINGLE | Si515 | 3.3V | 20ppm | -40°C ~ 85°C | 6 | 3225 | 
| 515CBA32M7680CAG | Skyworks | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED SINGLE | Si515 | 3.3V | 20ppm | -40°C ~ 85°C | 6 | 3225 | 
| 515CBA27M0000CAG | Skyworks | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED SINGLE | Si515 | 3.3V | 20ppm | -40°C ~ 85°C | 6 | 3225 | 
| 515GAA54M0000CAG | Skyworks | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED SINGLE | Si515 | 2.5V | 20ppm | -40°C ~ 85°C | 6 | 3225 | 
| 515CCA65M0000CAG | Skyworks | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED SINGLE | Si515 | 3.3V | 20ppm | -40°C ~ 85°C | 6 | 3225 | 
| 515CCA2M04800CAG | Skyworks | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED SINGLE | Si515 | 3.3V | 20ppm | -40°C ~ 85°C | 6 | 3225 | 
| 515CAA12M2880CAG | Skyworks | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED SINGLE | Si515 | 3.3V | 20ppm | -40°C ~ 85°C | 6 | 3225 | 
| 515CCA8M00000CAG | Skyworks | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED SINGLE | Si515 | 3.3V | 20ppm | -40°C ~ 85°C | 6 | 3225 | 
| 515CCA125M000CAG | Skyworks | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED SINGLE | Si515 | 3.3V | 20ppm | -40°C ~ 85°C | 6 | 3225 | 
| 515CCA12M8000CAG | Skyworks | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED SINGLE | Si515 | 3.3V | 20ppm | -40°C ~ 85°C | 6 | 3225 | 
| 515GCA27M0000CAG | Skyworks | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED SINGLE | Si515 | 2.5V | 20ppm | -40°C ~ 85°C | 6 | 3225 | 
| 515CAA16M7770CAG | Skyworks | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED SINGLE | Si515 | 3.3V | 20ppm | -40°C ~ 85°C | 6 | 3225 | 
| 515CAA000282CAG | Skyworks | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED SINGLE | Si515 | 3.3V | 20ppm | -40°C ~ 85°C | 6 | 3225 | 
| 511ACA100M000CAG | Skyworks | XO 100.0000MHZ LVPECL | Si511 | 3.3V | 20ppm | -40°C ~ 85°C | 6 | 3225 | 
| 511ACA80M0000CAG | Skyworks | XO 80.0000MHZ LVPECL | Si511 | 3.3V | 20ppm | -40°C ~ 85°C | 6 | 3225 | 
| 515CCA200M000CAG | Skyworks | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED SINGLE | Si515 | 3.3V | 20ppm | -40°C ~ 85°C | 6 | 3225 | 
| 511ACA000292CAG | Skyworks | XO 161.1328MHZ LVPECL | Si511 | 3.3V | 20ppm | -40°C ~ 85°C | 6 | 3225 | 
| 515BAA100M000CAGR | Skyworks | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED SINGLE | Si515 | 3.3V | 20ppm | -40°C ~ 85°C | 6 | 3225 | 
| 515ACAM457000CAGR | Skyworks | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED SINGLE | Si515 | 3.3V | 20ppm | -40°C ~ 85°C | 6 | 3225 | 
| 515ACA100M000CAGR | Skyworks | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED SINGLE | Si515 | 3.3V | 20ppm | -40°C ~ 85°C | 6 | 3225 | 
| 515BCB100M000CAGR | Skyworks | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED SINGLE | Si515 | 3.3V | 20ppm | -40°C ~ 85°C | 6 | 3225 | 
| 515ACA10M0000CAGR | Skyworks | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED SINGLE | Si515 | 3.3V | 20ppm | -40°C ~ 85°C | 6 | 3225 | 
| 515BCA122M880CAGR | Skyworks | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED SINGLE | Si515 | 3.3V | 20ppm | -40°C ~ 85°C | 6 | 3225 | 
| 515ACA004723CAGR | Skyworks | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED SINGLE | Si515 | 3.3V | 20ppm | -40°C ~ 85°C | 6 | 3225 | 
| 515ACA125M000CAGR | Skyworks | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED SINGLE | Si515 | 3.3V | 20ppm | -40°C ~ 85°C | 6 | 3225 | 
| 515ACA122M880CAGR | Skyworks | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED SINGLE | Si515 | 3.3V | 20ppm | -40°C ~ 85°C | 6 | 3225 | 
| 515BCB27M0000CAGR | Skyworks | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED SINGLE | Si515 | 3.3V | 20ppm | -40°C ~ 85°C | 6 | 3225 | 
| 515BCA100M000CAGR | Skyworks | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED SINGLE | Si515 | 3.3V | 20ppm | -40°C ~ 85°C | 6 | 3225 | 
| 515ACA156M250CAG | Skyworks | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED SINGLE | Si515 | 3.3V | 20ppm | -40°C ~ 85°C | 6 | 3225 | 
| 515BCA156M250CAG | Skyworks | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED SINGLE | Si515 | 3.3V | 20ppm | -40°C ~ 85°C | 6 | 3225 | 
| 515BDA156M250CAG | Skyworks | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED SINGLE | Si515 | 3.3V | 20ppm | -40°C ~ 85°C | 6 | 3225 | 
| 515BCA148M500CAG | Skyworks | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED SINGLE | Si515 | 3.3V | 20ppm | -40°C ~ 85°C | 6 | 3225 | 
| 515BCA148M350CAG | Skyworks | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED SINGLE | Si515 | 3.3V | 20ppm | -40°C ~ 85°C | 6 | 3225 | 
| 515BAA155M520CAG | Skyworks | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED SINGLE | Si515 | 3.3V | 20ppm | -40°C ~ 85°C | 6 | 3225 | 
| 515ACA200M000CAGR | Skyworks | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED SINGLE | Si515 | 3.3V | 20ppm | -40°C ~ 85°C | 6 | 3225 | 
| 515ACA204M800CAGR | Skyworks | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED SINGLE | Si515 | 3.3V | 20ppm | -40°C ~ 85°C | 6 | 3225 | 
| 515AAA200M000CAGR | Skyworks | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED SINGLE | Si515 | 3.3V | 20ppm | -40°C ~ 85°C | 6 | 3225 | 
| 515FBA135M000CAG | Skyworks | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED SINGLE | Si515 | 2.5V | 20ppm | -40°C ~ 85°C | 6 | 3225 | 
| 515BCB27M0000CAG | Skyworks | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED SINGLE | Si515 | 3.3V | 20ppm | -40°C ~ 85°C | 6 | 3225 | 
| 515ACA004723CAG | Skyworks | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED SINGLE | Si515 | 3.3V | 20ppm | -40°C ~ 85°C | 6 | 3225 | 
| 515BCB100M000CAG | Skyworks | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED SINGLE | Si515 | 3.3V | 20ppm | -40°C ~ 85°C | 6 | 3225 | 
| 515BAA100M000CAG | Skyworks | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED SINGLE | Si515 | 3.3V | 20ppm | -40°C ~ 85°C | 6 | 3225 | 
| 515ACA100M000CAG | Skyworks | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED SINGLE | Si515 | 3.3V | 20ppm | -40°C ~ 85°C | 6 | 3225 | 
| 515ACA125M000CAG | Skyworks | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED SINGLE | Si515 | 3.3V | 20ppm | -40°C ~ 85°C | 6 | 3225 | 
| 515BCA100M000CAG | Skyworks | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED SINGLE | Si515 | 3.3V | 20ppm | -40°C ~ 85°C | 6 | 3225 | 
| 515ACAM457000CAG | Skyworks | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED SINGLE | Si515 | 3.3V | 20ppm | -40°C ~ 85°C | 6 | 3225 | 
| 515ACA122M880CAG | Skyworks | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED SINGLE | Si515 | 3.3V | 20ppm | -40°C ~ 85°C | 6 | 3225 | 
| 515ACA10M0000CAG | Skyworks | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED SINGLE | Si515 | 3.3V | 20ppm | -40°C ~ 85°C | 6 | 3225 | 
| 515BCA122M880CAG | Skyworks | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED SINGLE | Si515 | 3.3V | 20ppm | -40°C ~ 85°C | 6 | 3225 | 
| 515FBA135M000CAGR | Skyworks | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED SINGLE | Si515 | 2.5V | 20ppm | -40°C ~ 85°C | 6 | 3225 | 
| 515ACA156M250CAGR | Skyworks | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED SINGLE | Si515 | 3.3V | 20ppm | -40°C ~ 85°C | 6 | 3225 | 
| 515BCA156M250CAGR | Skyworks | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED SINGLE | Si515 | 3.3V | 20ppm | -40°C ~ 85°C | 6 | 3225 | 
| 515BAA155M520CAGR | Skyworks | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED SINGLE | Si515 | 3.3V | 20ppm | -40°C ~ 85°C | 6 | 3225 | 
| 515BCA148M500CAGR | Skyworks | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED SINGLE | Si515 | 3.3V | 20ppm | -40°C ~ 85°C | 6 | 3225 | 
| 515BDA156M250CAGR | Skyworks | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED SINGLE | Si515 | 3.3V | 20ppm | -40°C ~ 85°C | 6 | 3225 | 
| 515BCA148M350CAGR | Skyworks | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED SINGLE | Si515 | 3.3V | 20ppm | -40°C ~ 85°C | 6 | 3225 | 
| 545CCA004671ACG | Skyworks | XO 37.2116524MHZ CMOS | Ultra™ Si545 | 1.8V ~ 3.3V | 7ppm | -40°C ~ 85°C | 6 | 3225 | 
| 545BAA000274ACG | Skyworks | XO 322.265625MHZ LVDS | Ultra™ Si545 | 1.8V ~ 3.3V | 20ppm | -40°C ~ 85°C | 6 | 3225 | 
| 515ACA204M800CAG | Skyworks | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED SINGLE | Si515 | 3.3V | 20ppm | -40°C ~ 85°C | 6 | 3225 | 
| 515AAA200M000CAG | Skyworks | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED SINGLE | Si515 | 3.3V | 20ppm | -40°C ~ 85°C | 6 | 3225 | 
| 515ACA200M000CAG | Skyworks | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED SINGLE | Si515 | 3.3V | 20ppm | -40°C ~ 85°C | 6 | 3225 | 
| 545BAA004652BCGR | Skyworks | ILLATOR | Ultra™ Si545 | 1.8V ~ 3.3V | 20ppm | -40°C ~ 85°C | 6 | 3225 | 
| 545CAA004651BCGR | Skyworks | ILLATOR | Ultra™ Si545 | 1.8V ~ 3.3V | 20ppm | -40°C ~ 85°C | 6 | 3225 | 
| 540BAA000351BCGR | Skyworks | ILLATOR | Ultra™ Si540 | 1.8V ~ 3.3V | 20ppm | -40°C ~ 85°C | 6 | 3225 | 
| 540AAA000351BCGR | Skyworks | ILLATOR LVPECL | Ultra™ Si540 | 2.5V ~ 3.3V | 20ppm | -40°C ~ 85°C | 6 | 3225 | 
| 545EAA000274BCGR | Skyworks | ILLATOR | Ultra™ Si545 | 1.8V ~ 3.3V | 20ppm | -40°C ~ 85°C | 6 | 3225 | 
| 545AAA004650BCGR | Skyworks | ILLATOR | Ultra™ Si545 | 2.5V ~ 3.3V | 20ppm | -40°C ~ 85°C | 6 | 3225 | 
| 545CAA004651BCG | Skyworks | ILLATOR | Ultra™ Si545 | 1.8V ~ 3.3V | 20ppm | -40°C ~ 85°C | 6 | 3225 | 
| 540AAA000351BCG | Skyworks | ILLATOR LVPECL | Ultra™ Si540 | 2.5V ~ 3.3V | 20ppm | -40°C ~ 85°C | 6 | 3225 | 
| 540BAA000351BCG | Skyworks | ILLATOR | Ultra™ Si540 | 1.8V ~ 3.3V | 20ppm | -40°C ~ 85°C | 6 | 3225 | 
| 545EAA000274BCG | Skyworks | ILLATOR | Ultra™ Si545 | 1.8V ~ 3.3V | 20ppm | -40°C ~ 85°C | 6 | 3225 | 
| 545AAA004650BCG | Skyworks | ILLATOR | Ultra™ Si545 | 2.5V ~ 3.3V | 20ppm | -40°C ~ 85°C | 6 | 3225 | 
| 545BAA004652BCG | Skyworks | ILLATOR | Ultra™ Si545 | 1.8V ~ 3.3V | 20ppm | -40°C ~ 85°C | 6 | 3225 | 
| 545AAA000278ACG | Skyworks | XO 156.253906MHZ LVPECL | Ultra™ Si545 | 2.5V ~ 3.3V | 20ppm | -40°C ~ 85°C | 6 | 3225 | 
| 548BCAC002410CCG | Skyworks | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; QUAD | Ultra™ Si548 | 1.8V, 2.5V, 3.3V | 7ppm | -40°C ~ 85°C | 6 | 3225 | 
| 548BCAC002410CCGR | Skyworks | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; QUAD | Ultra™ Si548 | 1.8V, 2.5V, 3.3V | 7ppm | -40°C ~ 85°C | 6 | 3225 | 
Skyworks納斯達(dá)克晶振,5G和6G差分晶振,遙遙領(lǐng)先有源晶振
晶振聯(lián)系人:龔成
石英晶振振蕩器電話:0755--27876236
QQ:769468702
進(jìn)口晶振手機(jī):13590198504
陶瓷晶振郵箱:zhaoxiandz@163.com
日本臺灣歐美晶振品牌網(wǎng)站: http: //www.storageshedsportland.com/
    正在載入評論數(shù)據(jù)...
  
                
                    此文關(guān)鍵字:                    Skyworks納斯達(dá)克晶振5G和6G差分晶振                                    
                相關(guān)資訊
- [2025-09-08]格耶Geyer的KX-327NHT晶振為設(shè)備...
- [2025-08-21]7EG02600A0S日本KDS小尺寸溫補(bǔ)晶...
- [2025-08-20]FL1600151 3225 16MHZ 10PF亞陶...
- [2025-08-15]1XXD32000MBA DSB211SDN 32M日本...
- [2025-08-14]RT4115-32.768-12.5-TR論Raltro...
- [2025-08-13]1C208000BC0K 黑色3225 8M 8PF ...
- [2025-08-07]1TJF125DP1AI009 DST310S 32.76...
- [2025-08-04]1ZZNAE38400AB0AK DSX211SH 201...


 
         
         
    


