企業(yè)博客
更多>>ABS05:用于節(jié)能MCU的音叉晶體
                        來源:http://www.storageshedsportland.com 作者:億金電子 2022年05月16
                    
                
                    在過去的兩年中,供應(yīng)鏈的挑戰(zhàn)使得具有較低電鍍負(fù)載的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 3.2 x 1.5 mm 和 2.0 x 1.2 mm 音叉石英晶體的大批量供應(yīng)變得非常復(fù)雜。但是,Abracon晶振 的 1.6 x 1.0 x 0.5 mm ABS05 鍍 4.0pF 可以輕松替代當(dāng)前節(jié)能 MCU 和其他大猩猩芯片組設(shè)計中的更大尺寸替代品,而不會犧牲性能要求或增加額外的設(shè)計壓力。 它還可以在較新的設(shè)計中進(jìn)一步減少消耗的表面積。 此外,設(shè)計人員可能希望在他們的設(shè)計中考慮全面、包羅萬象的焊盤圖案。
	
	
		
	
                
                | ABLS-16.000MHZ-B4-T | Abracon LLC | ABLS | 
| ABLS-8.000MHZ-B4-T | Abracon LLC | ABLS | 
| ABLS-25.000MHZ-B4-F-T | Abracon LLC | ABLS | 
| ABLS-4.9152MHZ-T | Abracon LLC | ABLS | 
| ABLS-12.000MHZ-B2-T | Abracon LLC | ABLS | 
| ABLS-24.000MHZ-D2-T | Abracon LLC | ABLS | 
| ABLS-6.000MHZ-D-T | Abracon LLC | ABLS | 
| ABLS-25.000MHZ-B2F-T | Abracon LLC | ABLS | 
| ABLS-7.3728MHZ-B2-T | Abracon LLC | ABLS | 
| ABLS-20.000MHZ-B2-T | Abracon LLC | ABLS | 
| ABLS-8.000MHZ-B2-T | Abracon LLC | ABLS | 
| ABLS-12.000MHZ-B4-T | Abracon LLC | ABLS | 
| ABLS-10.000MHZ-B2-T | Abracon LLC | ABLS | 
| ABLS-8.000MHZ-T | Abracon LLC | ABLS | 
| ABLS-8.000MHZ-D-T | Abracon LLC | ABLS | 
| ABLS2-12.000MHZ-D4Y-T | Abracon LLC | ABLS2 | 
| ABLS-7.3728MHZ-T | Abracon LLC | ABLS | 
| ABLS-3.6864MHZ-DT | Abracon LLC | ABLS | 
| ABLS-14.7456MHZ-B4H-T | Abracon LLC | ABLS | 
| AB38T-32.768KHZ | Abracon LLC | AB38T | 
| ABLS2-25.000MHZ-D4YF-T | Abracon LLC | ABLS2 | 
| ABLS2-8.000MHZ-D4Y-T | Abracon LLC | ABLS2 | 
| ABLS-7.3728MHZ-B4-T | Abracon LLC | ABLS | 
| ABLS-4.000MHZ-B4-T | Abracon LLC | ABLS | 
| ABLS-16.000MHZ-B2-T | Abracon LLC | ABLS | 
| ABLS-3.579545MHZ-B2-T | Abracon LLC | ABLS | 
| ABLS-28.63636MHZ-B4-F-T | Abracon LLC | ABLS | 
| ABLS-10.000MHZ-B4-T | Abracon LLC | ABLS | 
| ABLS-18.432MHZ-B2-T | Abracon LLC | ABLS | 
| ABLS-9.8304MHZ-B4-T | Abracon LLC | ABLS | 
| ABLS-27.000MHZ-B4-F-T | Abracon LLC | ABLS | 
| ABLS-4.9152MHZ-B4-T | Abracon LLC | ABLS | 
| ABLS-9.216MHZ-B4-T | Abracon LLC | ABLS | 
| ABLS-18.432MHZ-B4-T | Abracon LLC | ABLS | 
| ABLS-3.6864MHZ-B4-T | Abracon LLC | ABLS | 
	在過去的兩年里,供應(yīng)鏈的挑戰(zhàn)使得具有較低電鍍負(fù)載的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 3.2 x 1.5 mm 和 2.0 x 1.2 mm 音叉石英晶體的大批量供應(yīng)變得非常復(fù)雜。 Abracon 考慮到這一挑戰(zhàn),開發(fā)了其微型 ABS05 系列的 4.0pF 鍍層版本。
| ABLS-20.000MHZ-B4-T | Abracon LLC | ABLS | 
| ABLS-4.500MHZ-B4-T | Abracon LLC | ABLS | 
| ABLS-5.000MHZ-B4-T | Abracon LLC | ABLS | 
| ABLS-6.000MHZ-B4-T | Abracon LLC | ABLS | 
| ABLS-6.144MHZ-B4-T | Abracon LLC | ABLS | 
| ABLS-13.000MHZ-B4-T | Abracon LLC | ABLS | 
| ABLS-16.384MHZ-B4-T | Abracon LLC | ABLS | 
| ABS25-32.768KHZ-T | Abracon LLC | ABS25 | 
| ABLS6M-25.000MHZ-D-2Y-T | Abracon LLC | ABLS6M | 
| ABLS7M2-16.000MHZ-D-2Y-T | Abracon LLC | ABLS7M2 | 
| ABLS7M2-24.576MHZ-D-2Y-T | Abracon LLC | ABLS7M2 | 
| ABS25-32.768KHZ-6-T | Abracon LLC | ABS25 | 
| AB26TRQ-32.768KHZ-T | Abracon LLC | AB26TRQ | 
| AB26T-32.768KHZ | Abracon LLC | AB26T | 
| ABLS2-24.000MHZ-D4YF-T | Abracon LLC | ABLS2 | 
| ABLS2-6.000MHZ-D4Y-T | Abracon LLC | ABLS2 | 
| ABLS2-5.000MHZ-D4Y-T | Abracon LLC | ABLS2 | 
| ABLS2-9.8304MHZ-D4Y-T | Abracon LLC | ABLS2 | 
| ABLSG-4.9152MHZ-D2Y-T | Abracon LLC | ABLSG | 
| ABLS2-4.000MHZ-D4Y-T | Abracon LLC | ABLS2 | 
| ABLSG-25.000MHZ-D2Y-F-T | Abracon LLC | ABLSG | 
| ABLS2-18.432MHZ-D4Y-T | Abracon LLC | ABLS2 | 
| ABLS2-32.000MHZ-D4YF-T | Abracon LLC | ABLS2 | 
| ABLS2-3.6864MHZ-D4Y-T | Abracon LLC | ABLS2 | 
| ABLS2-3.579545MHZ-D4Y-T | Abracon LLC | ABLS2 | 
	Abracon 的 ABS07 系列 3.2 x 15 x 0.9 毫米音叉石英晶體已成為從工業(yè)和醫(yī)療電子產(chǎn)品到消費物聯(lián)網(wǎng)小工具的廣泛應(yīng)用中使用的工作室解決方案。 隨著下一代 MCU 的使用已經(jīng)站穩(wěn)腳跟,對 ABS07 的較低電鍍負(fù)載(低至 4.0pF)版本的需求獲得了動力。
	
		
	
		
			
	
	
		
			
	
	
		
			
	
	
| ABLS2-13.000MHZ-D4Y-T | Abracon LLC | ABLS2 | 
| ABLS2-22.1184MHZ-D4Y-T | Abracon LLC | ABLS2 | 
| ABLS2-6.144MHZ-D4Y-T | Abracon LLC | ABLS2 | 
| ABLS2-7.3728MHZ-D4Y-T | Abracon LLC | ABLS2 | 
| ABLS2-8.192MHZ-D4Y-T | Abracon LLC | ABLS2 | 
| ABLS2-20.000MHZ-D4Y-T | Abracon LLC | ABLS2 | 
| ABLS2-26.000MHZ-D4YF-T | Abracon LLC | ABLS2 | 
| ABLS2-29.4912MHZ-D4YF-T | Abracon LLC | ABLS2 | 
| ABLS2-10.000MHZ-D4Y-T | Abracon LLC | ABLS2 | 
| ABLS2-11.0592MHZ-D4Y-T | Abracon LLC | ABLS2 | 
| ABLS2-4.096MHZ-D4Y-T | Abracon LLC | ABLS2 | 
| ABLS2-16.000MHZ-D4Y-T | Abracon LLC | ABLS2 | 
| ABLS2-16.384MHZ-D4Y-T | Abracon LLC | ABLS2 | 
| ABLS2-36.000MHZ-D4YF-T | Abracon LLC | ABLS2 | 
| AB26TRB-32.768KHZ-T | Abracon LLC | AB26TRB | 
| ABLS-4.9152MHZ-B2-T | Abracon LLC | ABLS | 
| ABM8G-12.000MHZ-4Y-T3 | Abracon LLC | ABM8G | 
| ABLS-24.000MHZ-B2-T | Abracon LLC | ABLS | 
| ABLS-11.0592MHZ-B2-T | Abracon LLC | ABLS | 
| ABLS-3.6864MHZ-B2-T | Abracon LLC | ABLS | 
| ABLS-14.7456MHZ-B2-T | Abracon LLC | ABLS | 
| ABLS-14.31818MHZ-B2-T | Abracon LLC | ABLS | 
| ABLS-27.000MHZ-B2F-T | Abracon LLC | ABLS | 
| ABLS-22.1184MHZ-B2-T | Abracon LLC | ABLS | 
| ABLS-24.576MHZ-B2F-T | Abracon LLC | ABLS | 
| ABLS-8.192MHZ-B2-T | Abracon LLC | ABLS | 
| ABM8-24.000MHZ-D2-T | Abracon LLC | ABM8 | 
| ABM10-167-12.000MHZ-T3 | Abracon LLC | ABM10 | 
| ABM10-166-12.000MHZ-T3 | Abracon LLC | ABM10 | 
| ABM3B-8.000MHZ-B2-T | Abracon LLC | ABM3B | 
		同時,業(yè)界不斷追求終端產(chǎn)品設(shè)計小型化的趨勢已經(jīng)讓位于以 Abracon 的 ABS06 系列產(chǎn)品為代表的 2.0 x 1.2 x 0.6 毫米音叉石英晶體的需求。特別是 Abracon 的 4.0pF 電鍍負(fù)載的 ABS06-107 引起了廣泛關(guān)注。它提供了較低電鍍負(fù)載與優(yōu)化等效串聯(lián)電阻 (ESR) 性能的獨特組合,使其非常適合節(jié)能大猩猩芯片。
	| ABS07-32.768KHZ-T | Abracon LLC | ABS07 | 
| ABLS-3.579545MHZ-D-4-T | Abracon LLC | ABLS | 
| ABM11-140-26.000MHZ-T3 | Abracon LLC | ABM11 | 
| ABM11-141-26.000MHZ-T3 | Abracon LLC | ABM11 | 
| ABM11-143-27.120MHZ-T3 | Abracon LLC | ABM11 | 
| ABM8-25.000MHZ-B2-T | Abracon LLC | ABM8 | 
| ABLS3-8.000MHZ-D4Y-T | Abracon LLC | ABLS3 | 
| ABLS3-16.000MHZ-D4Y-T | Abracon LLC | ABLS3 | 
| ABLS3-3.6864MHZ-D4Y-T | Abracon LLC | ABLS3 | 
| ABLS3-15.000MHZ-D4Y-T | Abracon LLC | ABLS3 | 
| ABLS3-4.9152MHZ-D4Y-T | Abracon LLC | ABLS3 | 
| ABLS3-9.8304MHZ-D4Y-T | Abracon LLC | ABLS3 | 
| ABLS3-4.000MHZ-D4Y-T | Abracon LLC | ABLS3 | 
| ABLS3-4.096MHZ-D4Y-T | Abracon LLC | ABLS3 | 
| ABLS3-6.000MHZ-D4Y-T | Abracon LLC | ABLS3 | 
| ABS25-32.768KHZ-1-T | Abracon LLC | ABS25 | 
| ABS25-32.768KHZ-6-1-T | Abracon LLC | ABS25 | 
| ABM3B-12.000MHZ-B2-T | Abracon LLC | ABM3B | 
| ABM3-8.000MHZ-D2Y-T | Abracon LLC | ABM3 | 
| ABM3B-25.000MHZ-B2-T | Abracon LLC | ABM3B | 
| ABM3-20.000MHZ-B2-T | Abracon LLC | ABM3 | 
| ABM3-13.560MHZ-B2-T | Abracon LLC | ABM3 | 
| ABM3-25.000MHZ-B2-T | Abracon LLC | ABM3 | 
| ABM3-12.000MHZ-B2-T | Abracon LLC | ABM3 | 
| ABM3B-20.000MHZ-B2-T | Abracon LLC | ABM3B | 
| ABS07-120-32.768KHZ-T | Abracon LLC | ABS07 | 
| ABS07AIG-32.768KHZ-9-D-T | Abracon LLC | ABS07AIG | 
| ABS07AIG-32.768KHZ-D-T | Abracon LLC | ABS07AIG | 
| ABS07AIG-32.768KHZ-7-D-T | Abracon LLC | ABS07AIG | 
| ABM8G-12.000MHZ-B4Y-T | Abracon LLC | ABM8G | 
		然而,1.6 x 1.0 x 0.5 mm 的 ABS05 系列可以輕松替換當(dāng)前設(shè)計中較大尺寸的 ABS06 和 ABS07 系列,而不會犧牲性能要求或增加額外的設(shè)計壓力。它還可以在較新的設(shè)計中進(jìn)一步減少消耗的表面積。
	| ABS07-32.768KHZ-7-T | Abracon LLC | ABS07 | 
| ABS07-32.768KHZ-9-T | Abracon LLC | ABS07 | 
| ABS13-32.768KHZ-T | Abracon LLC | ABS13 | 
| ABL-8.000MHZ-B2 | Abracon LLC | ABL | 
| ABM8-25.000MHZ-10-D1G-T | Abracon LLC | ABM8 | 
| ABS07-32.768KHZ-7-1-T | Abracon LLC | ABS07 | 
| ABM3B-8.000MHZ-10-1-U-T | Abracon LLC | ABM3B | 
| ABM3-25.000MHZ-D2Y-T | Abracon LLC | ABM3 | 
| ABM3B-16.000MHZ-10-1-U-T | Abracon LLC | ABM3B | 
| ABM3-24.000MHZ-D2Y-T | Abracon LLC | ABM3 | 
| ABM3B-16.000MHZ-B2-T | Abracon LLC | ABM3B | 
| ABM3C-12.000MHZ-D4Y-T | Abracon LLC | ABM3C | 
| ABM8G-25.000MHZ-B4Y-T | Abracon LLC | ABM8G | 
| ABM2-8.000MHZ-D4Y-T | Abracon LLC | ABM2 | 
| ABM3-12.000MHZ-D2Y-T | Abracon LLC | ABM3 | 
| ABM3-16.000MHZ-B2-T | Abracon LLC | ABM3 | 
| ABLSG-4.000MHZ-D2Y-T | Abracon LLC | ABLSG | 
| ABLSG-12.000MHZ-D2Y-T | Abracon LLC | ABLSG | 
| ABLS-13.560MHZ-10-R20-D-T | Abracon LLC | ABLS(RF) | 
| ABM8AIG-10.000MHZ-12-2Z-T3 | Abracon LLC | ABM8AIG | 
| ABM8AIG-12.000MHZ-12-2Z-T3 | Abracon LLC | ABM8AIG | 
| ABLSG-8.000MHZ-D2Y-T | Abracon LLC | ABLSG | 
| ABM8G-24.000MHZ-B4Y-T | Abracon LLC | ABM8G | 
| ABLSG-10.000MHZ-D2Y-T | Abracon LLC | ABLSG | 
| ABLSG-3.6864MHZ-D2Y-T | Abracon LLC | ABLSG | 
| ABM8AIG-13.000MHZ-12-2Z-T3 | Abracon LLC | ABM8AIG | 
| ABM8AIG-13.560MHZ-12-2Z-T3 | Abracon LLC | ABM8AIG | 
| ABM8AIG-14.7456MHZ-12-2Z-T3 | Abracon LLC | ABM8AIG | 
| ABM8AIG-16.384MHZ-12-2Z-T3 | Abracon LLC | ABM8AIG | 
| ABM8AIG-22.1184MHZ-12-2Z-T3 | Abracon LLC | ABM8AIG | 
		采用最先進(jìn)的調(diào)諧技術(shù),ABS05 器件現(xiàn)在可提供 ±20 ppm 和 ±25 ppm 的設(shè)置容差,有效的振蕩器環(huán)路負(fù)載電容為 4.0pF。此外,ESR 經(jīng)過優(yōu)化以保持最大 90 kΩ 的閾值,在與最新的節(jié)能 MCU 和其他大猩猩芯片組配合時實現(xiàn)穩(wěn)健運行。
	| ABM8AIG-24.000MHZ-12-2Z-T3 | Abracon LLC | ABM8AIG | 
| ABM8AIG-25.000MHZ-12-2Z-T3 | Abracon LLC | ABM8AIG | 
| ABM8AIG-26.000MHZ-12-2Z-T3 | Abracon LLC | ABM8AIG | 
| ABM8AIG-27.000MHZ-12-2Z-T3 | Abracon LLC | ABM8AIG | 
| ABM8AIG-28.63636MHZ-12-2Z-T3 | Abracon LLC | ABM8AIG | 
| ABM8AIG-30.000MHZ-12-2Z-T3 | Abracon LLC | ABM8AIG | 
| ABLSG-3.579545MHZ-D2Y-T | Abracon LLC | ABLSG | 
| ABLSG-4.433619MHZ-D2Y-T | Abracon LLC | ABLSG | 
| ABLSG-6.144MHZ-D2Y-T | Abracon LLC | ABLSG | 
| ABLSG-7.3728MHZ-D2Y-T | Abracon LLC | ABLSG | 
| ABLSG-14.7456MHZ-D2Y-T | Abracon LLC | ABLSG | 
| ABM7-8.000MHZ-D2Y-T | Abracon LLC | ABM7 | 
| ABM7-25.000MHZ-D2Y-T | Abracon LLC | ABM7 | 
| ABM8G-16.000MHZ-18-D2Y-T | Abracon LLC | ABM8G | 
| ABM8G-25.000MHZ-18-D2Y-T | Abracon LLC | ABM8G | 
| ABM8G-24.000MHZ-18-D2Y-T | Abracon LLC | ABM8G | 
| ABM8G-12.000MHZ-18-D2Y-T | Abracon LLC | ABM8G | 
| ABM3B-10.000MHZ-10-1-U-T | Abracon LLC | ABM3B | 
| ABM3-10.0000MHZ-D2Y-T | Abracon LLC | ABM3 | 
| ABM3B-20.000MHZ-10-1-U-T | Abracon LLC | ABM3B | 
| ABM8G-16.000MHZ-B4Y-T | Abracon LLC | ABM8G | 
| ABM3B-24.000MHZ-10-1-U-T | Abracon LLC | ABM3B | 
| ABM3C-25.000MHZ-D4Y-T | Abracon LLC | ABM3C | 
| ABM2-25.000MHZ-D4Y-T | Abracon LLC | ABM2 | 
| ABM2-12.000MHZ-D4Y-T | Abracon LLC | ABM2 | 
| ABM3-16.000MHZ-D2Y-T | Abracon LLC | ABM3 | 
| ABS07AIG-32.768KHZ-9-T | Abracon LLC | ABS07AIG | 
| ABS07AIG-32.768KHZ-7-T | Abracon LLC | ABS07AIG | 
| ABM3B-24.000MHZ-B4Y-T | Abracon LLC | ABM3B | 
| ABLS-12.288MHZ-B4-T | Abracon LLC | ABLS | 
		此外,由于最近的供應(yīng)鏈問題,設(shè)計人員可能希望在他們的設(shè)計中考慮全面、包羅萬象的焊盤圖案。這種方法通過在同一布局中使用 ABS07、ABS06 或 ABS05 封裝來滿足設(shè)計要求,從而提供了設(shè)計靈活性。
| ABLS-13.500MHZ-B4-T | Abracon LLC | ABLS | 
| ABLS-3.579545MHZ-B4-T | Abracon LLC | ABLS | 
| ABLS-24.576MHZ-B4-F-T | Abracon LLC | ABLS | 
| ABLS-4.433619MHZ-B4-T | Abracon LLC | ABLS | 
| ABLS-10.240MHZ-B4-T | Abracon LLC | ABLS | 
| ABLS-15.360MHZ-B4-T | Abracon LLC | ABLS | 
| ABLS-6.7458MHZ-B4-T | Abracon LLC | ABLS | 
| ABLS-30.000MHZ-B4-F-T | Abracon LLC | ABLS | 
| ABLS-32.000MHZ-B4-F-T | Abracon LLC | ABLS | 
| ABLS-4.194304MHZ-B4-T | Abracon LLC | ABLS | 
| ABLS-14.31818MHZ-B4-T | Abracon LLC | ABLS | 
| ABLS-24.000MHZ-B4-T | Abracon LLC | ABLS | 
| ABS06-107-32.768KHZ-T | Abracon LLC | ABS06 | 
| ABM8G-26.000MHZ-18-D2Y-T | Abracon LLC | ABM8G | 
| ABM2-13.000MHZ-D4Y-T | Abracon LLC | ABM2 | 
| ABM8G-14.7456MHZ-18-D2Y-T | Abracon LLC | ABM8G | 
| ABM3C-32.000MHZ-D4Y-T | Abracon LLC | ABM3C | 
| ABLS-10.000MHZ-K4T | Abracon LLC | ABLS | 
| ABM8G-20.000MHZ-18-D2Y-T | Abracon LLC | ABM8G | 
| ABM3C-24.000MHZ-D4Y-T | Abracon LLC | ABM3C | 
| ABLS-13.52127MHZ-10-J-4Q-T | Abracon LLC | ABLS | 
| ABM2-11.0592MHZ-D4Y-T | Abracon LLC | ABM2 | 
| ABM2-14.31818MHZ-D4Y-T | Abracon LLC | ABM2 | 
| ABM2-24.000MHZ-D4Y-T | Abracon LLC | ABM2 | 
| ABM2-26.000MHZ-D4Y-T | Abracon LLC | ABM2 | 
| ABM3C-27.000MHZ-D4Y-T | Abracon LLC | ABM3C | 
| ABS07AIG-32.768KHZ-6-T | Abracon LLC | ABS07AIG | 
| ABM7-14.7456MHZ-D2Y-T | Abracon LLC | ABM7 | 
| ABM7-12.000MHZ-D2Y-T | Abracon LLC | ABM7 | 
| ABM7-20.000MHZ-D2Y-T | Abracon LLC | ABM7 | 
    正在載入評論數(shù)據(jù)...
  
                相關(guān)資訊
- [2025-09-08]格耶Geyer的KX-327NHT晶振為設(shè)備...
- [2025-08-21]7EG02600A0S日本KDS小尺寸溫補(bǔ)晶...
- [2025-08-20]FL1600151 3225 16MHZ 10PF亞陶...
- [2025-08-15]1XXD32000MBA DSB211SDN 32M日本...
- [2025-08-14]RT4115-32.768-12.5-TR論Raltro...
- [2025-08-13]1C208000BC0K 黑色3225 8M 8PF ...
- [2025-08-07]1TJF125DP1AI009 DST310S 32.76...
- [2025-08-04]1ZZNAE38400AB0AK DSX211SH 201...


 
         
         
    


