企業(yè)博客
更多>>臺灣泰藝FASTXO小型化晶振2.0mmx1.6mm封裝任意頻率SMD石英振蕩器XZDPPAAANF-12.000000
來源:http://www.storageshedsportland.com 作者:zhaoxiandz 2022年07月29
"FASTXO"小型化2.0mmx1.6mm封裝任意頻率SMD石英振蕩器XZDPPAAANF-12.000000

體積小、性能高–FASTXO系列
高頻
臺灣泰藝晶振從1MHz到200MHz的任何頻率
交貨期短
CMOS輸出
相位抖動(RMS):0.7ps
供電電壓:3.3V、2.5V和1.8V臺灣泰藝晶振,XZDPPAAANF-12.000000
PZ-U型小型化FASTXO系列產(chǎn)品提供1MHz至200MHz的寬頻率范圍,泰藝晶振滿足市場上各種數(shù)字應用的需求.PZ-U型具有優(yōu)越的產(chǎn)品特性,是高頻XO產(chǎn)品的最佳替代方案.
PZ-U型能夠提供任意頻率和快速交貨,縮短了產(chǎn)品開發(fā)階段獲得不同頻率樣品進行測試和驗證所需的時間,使客戶能夠加快量產(chǎn)和產(chǎn)品上市的時間.臺灣泰藝晶振,XZDPPAAANF-12.000000
Taitien泰藝晶振,有源晶振,石英晶體振蕩器應用:計算機服務器、USB、音頻和視頻、電力和能源、測試和測量、個人計算、存儲服務器和SSD、Raid控制器、DSL和DOCSIS、無線設備有源貼片晶振

體積小、性能高–FASTXO系列
高頻
臺灣泰藝晶振從1MHz到200MHz的任何頻率
交貨期短
CMOS輸出
相位抖動(RMS):0.7ps
供電電壓:3.3V、2.5V和1.8V臺灣泰藝晶振,XZDPPAAANF-12.000000
| 石英晶體振蕩器類型 | PZ-U型 | PC-U型 | |
| 尺寸 | 2.0 x 1.6 x 0.7 毫米 | 7.0 x 5.0 x 1.3 毫米 | |
| 電源電壓(V DD ) | 3.3V、2.5V、1.8V | ||
| 標稱頻率范圍 | VDD =3.3V、2.5V | 1~200MHz | |
| VDD = 1.8V | 1~125MHz | ||
| 整體頻率穩(wěn)定性 | 分鐘。±20ppm | ||
| 相位抖動 (RMS, 12kHz~20MHz) | 典型。: 0.7ps | ||
| 工作溫度范圍 | -40 至 85攝氏度, 105攝氏度 | ||
PZ-U型能夠提供任意頻率和快速交貨,縮短了產(chǎn)品開發(fā)階段獲得不同頻率樣品進行測試和驗證所需的時間,使客戶能夠加快量產(chǎn)和產(chǎn)品上市的時間.臺灣泰藝晶振,XZDPPAAANF-12.000000
| XIPPPAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 11.1*4.68 | 22PF | 15PPM | +10~+40度 | |
| XJPPPAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 13*4.85 | 22PF | 15PPM | +10~+40度 | |
| X3DPPAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 1612 | 25PF | 15PPM | +10~+40度 | |
| XZDPPAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 2016 | 25PF | 15PPM | +10~+40度 | |
| XYDPPAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 2520 | 25PF | 15PPM | +10~+40度 | |
| XXDPPAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 3225 | 25PF | 15PPM | +10~+40度 | |
| XVDPPAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 5032 | 25PF | 15PPM | +10~+40度 | |
| XRDPPAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 6035 | 25PF | 15PPM | +10~+40度 | |
| X2DPPAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 3225 | 25PF | 15PPM | +10~+40度 | |
| XSDPPAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 5032 | 25PF | 15PPM | +10~+40度 | |
| XQDPPAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 8045 | 25PF | 15PPM | +10~+40度 | |
| XIDPPAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 11.1*4.68 | 25PF | 15PPM | +10~+40度 | |
| XJDPPAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 13*4.85 | 25PF | 15PPM | +10~+40度 | |
| X3IPPAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 1612 | 30PF | 15PPM | +10~+40度 | |
| XZIPPAAANF-12.000000 | 12.000MHZ |
2016 貼片晶振 |
30PF | 15PPM | +10~+40度 | |
| XYIPPAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 2520 | 30PF | 15PPM | +10~+40度 | |
| XXIPPAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 3225 | 30PF | 15PPM | +10~+40度 | |
| XVIPPAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 5032 | 30PF | 15PPM | +10~+40度 | |
| XRIPPAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 6035 | 30PF | 15PPM | +10~+40度 | |
| X2IPPAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 3225 | 30PF | 15PPM | +10~+40度 | |
| XSIPPAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 5032 | 30PF | 15PPM | +10~+40度 | |
| XQIPPAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 8045 | 30PF | 15PPM | +10~+40度 | |
| XIIPPAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 11.1*4.68 | 30PF | 15PPM | +10~+40度 | |
| XJIPPAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 13*4.85 | 30PF | 15PPM | +10~+40度 | |
| X3JPPAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 1612 | 32PF | 15PPM | +10~+40度 | |
| XZJPPAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 2016 | 32PF | 15PPM | +10~+40度 | |
| XYJPPAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 2520 | 32PF | 15PPM | +10~+40度 | |
| XXJPPAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 3225 | 32PF | 15PPM | +10~+40度 | |
| XVJPPAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 5032 | 32PF | 15PPM | +10~+40度 | |
| XRJPPAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 6035 | 32PF | 15PPM | +10~+40度 | |
| X2JPPAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 3225 | 32PF | 15PPM | +10~+40度 | |
| XSJPPAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 5032 | 32PF | 15PPM | +10~+40度 | |
| XQJPPAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 8045 | 32PF | 15PPM | +10~+40度 | |
| XIJPPAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 11.1*4.68 | 32PF | 15PPM | +10~+40度 | |
| XJJPPAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 13*4.85 | 32PF | 15PPM | +10~+40度 | |
| X3KPPAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 1612 | 50PF | 15PPM | +10~+40度 | |
| XZKPPAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 2016 | 50PF | 15PPM | +10~+40度 | |
| XYKPPAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 2520 | 50PF | 15PPM | +10~+40度 | |
| XXKPPAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 3225 | 50PF | 15PPM | +10~+40度 | |
| XVKPPAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 5032 | 50PF | 15PPM | +10~+40度 | |
| XRKPPAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 6035 | 50PF | 15PPM | +10~+40度 | |
| X2KPPAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 3225 | 50PF | 15PPM | +10~+40度 | |
| XSKPPAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 5032 | 50PF | 15PPM | +10~+40度 | |
| XQKPPAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 8045 | 50PF | 15PPM | +10~+40度 | |
| XIKPPAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 11.1*4.68 | 50PF | 15PPM | +10~+40度 | |
| XJKPPAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 13*4.85 | 50PF | 15PPM | +10~+40度 | |
| X3LCCAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 1612 | 6PF | 20PPM | +10~+40度 | |
| XZLCCAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 2016 | 6PF | 20PPM | +10~+40度 | |
| XYLCCAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 2520 | 6PF | 20PPM | +10~+40度 | |
| XXLCCAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 3225 | 6PF | 20PPM | +10~+40度 |
正在載入評論數(shù)據(jù)...
此文關鍵字: 臺灣泰藝晶振XZDPPAAANF-12.000000
相關資訊
- [2025-09-08]格耶Geyer的KX-327NHT晶振為設備...
- [2025-08-21]7EG02600A0S日本KDS小尺寸溫補晶...
- [2025-08-20]FL1600151 3225 16MHZ 10PF亞陶...
- [2025-08-15]1XXD32000MBA DSB211SDN 32M日本...
- [2025-08-14]RT4115-32.768-12.5-TR論Raltro...
- [2025-08-13]1C208000BC0K 黑色3225 8M 8PF ...
- [2025-08-07]1TJF125DP1AI009 DST310S 32.76...
- [2025-08-04]1ZZNAE38400AB0AK DSX211SH 201...





